投資家情報
経営方針IRライブラリ
株式に関する情報
IRカレンダー 株式状況 大株主 取り扱い証券会社 お問い合わせフォーム平日9:00-17:45
| 2025年 | 11月21日 | 2026年3月期 中間決算短信[日本基準](連結)予定 |
|---|---|---|
| 6月27日 | 第4回 定時株主総会 | |
| 5月20日 | 2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
| 2024年 | 11月22日 | 2025年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
| 6月27日 | 第3回 定時株主総会 | |
| 5月20日 | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
| 2023年 | 11月20日 | 2024年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
| 6月29日 | 第2回 定時株主総会 | |
| 5月22日 | 2023年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
| 2022年 | 11月21日 | 2023年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
| 6月29日 | 第1回 定時株主総会 | |
| 5月27日 | 2022年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
| 2021年 | 11月22日 | 2022年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
| 発行可能株式総数 | 3,230,400株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 807,600株 |
| 株主総数 | 171名 |
| 株主名 |
|
|---|---|
| 髙井 男 | 270,771 |
| 株式会社髙井企画 | 143,600 |
| 原田 久仁子 | 99,835 |
| 髙井 澄子 | 46,500 |
| 株式会社アド・ソアー | 42,300 |
| 田子 キミ子 | 20,000 |
| 富士テクノソリューションズ 役員持株会 |
15,002 |
| 株式会社事業開発 | 10,000 |
| 上原 祐子 | 8,700 |
| 山王丸 朗彦 | 8,700 |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|---|---|
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 該当事項はありません。 |